Задължения по банкови заеми
Задължения по банкови заеми към дата:
| 31.12.2016 г. | 19 982 365 лв. |
| 31.12.2017 г. | 19 982 365 лв. |
| 31.12.2018 г. | 23 600 000 лв. |
| 31.12.2019 г. | 21 900 000 лв. |
| 31.12.2020 г. | 21 150 000 лв. |
| 31.12.2021 г. | 21 150 000 лв. |
| 31.12.2022 г. | 19 050 000 лв. |
| 31.12.2023 г. | 16 950 000 лв. |
| 31.12.2024 г. | 14 850 000 лв. |
30.06.2026 г. 6 775 000 € |
||
|
31.07.2026 г. 6 672 000 € |
||
|
31.08.2026 г. 6 570 000 € 30.09.2026 г. 6 468 000 € |